Temperatuur
| METING | Tijd | Dak | Tijd | Grond | Hitte Index | Wind Chill | Gevoel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste | 8:05 | 11.3 °C | 8:05 | 10.0 °C | nvt | 11.2 °C | 11.2 °C |
| LAAG vandaag | 5:58 | 9.9 °C | 6:18 | 9.4 °C | 9.4 °C | ||
| HOOG vandaag | 0:00 | 12.7 °C | 0:00 | 12.8 °C | nvt | 11.7 °C | |
| LAAG maand | 7.4 °C | 7.2 °C | |||||
| HOOG maand | 19.6 °C | nvt | 26.7 °C | ||||
| LAAG jaar | -9.1 °C | -13.3 °C | |||||
| HOOG jaar | 34.6 °C | 36.7 °C | 41.7 °C |
Luchtdruk
| Meting | Tijd | Buiten Dak |
|---|---|---|
| Laatste | 8:05 | 1022.5 hPa |
| LAAG vandaag | 2:09 | 1021.8 hPa |
| HOOG vandaag | 7:59 | 1022.5 hPa |
| LAAG maand | 1019.4 hPa | |
| HOOG maand | 1022.8 hPa | |
| LAAG jaar | 974.2 hPa | |
| HOOG jaar | 1042.1 hPa | |
| Trend momenteel | Stabiel | |
Wind
| Meting | Tijd | kmh | m/s | kn | Bft | richting | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste | 8:05 | 8.0 | 2.2 | 4.3 | 2 | 42 ( NO ) | zwak |
| 10min gemiddelde | 4.8 | 1.3 | 2.6 | 1 | zwak | ||
| HOOG vandaag | 7:49 | 12.9 | 3.6 | 7 | 3 | matig | |
| HOOG maand | 19.3 | 5.4 | 10.4 | 3 | matig | ||
| HOOG jaar | 74.0 | 20.6 | 40 | 8 | stormachtig |
Vochtigheid
| Meting | Tijd | Dak | Tijd | Grond | Tijd | Dauwpunt | Tijd | Verdampt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste | 8:05 | 85 % | 8:05 | 86 % | 8:05 | 8.8 °C | 8:05 | 1.6 mm |
| LAAG vandaag | 7:55 | 85 % | 0:00 | 84 % | 5:30 | 8.3 °C | ||
| HOOG vandaag | 4:45 | 92 % | 2:19 | 88 % | 0:00 | 11.1 °C | ||
| LAAG maand | 51 % | 6.7 °C | ||||||
| HOOG maand | 98 % | 13.3 °C | ||||||
| LAAG jaar | 27 % | -10.6 °C | ||||||
| HOOG jaar | 27 % | 21.7 °C |
Neerslag
| Meting | Hoeveelheid | Intensiteit | Tijd | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| Laatste | 0.0 mm | 0.0 mm/hr | 8:05 | droog |
| Storm | 0.0 mm | 0.0 mm/hr | —- | droog |
| Maand | 0.6 mm | 0.2 mm/hr | lichte motregen | |
| Jaar | 695.6 mm | 329.2 mm/hr | zondvloed, bouw een ark! |
De hoeveelheid regenwater wordt uitgedrukt in millimeters. Eén millimeter regen komt overeen met één liter water op een oppervlakte van één vierkante meter.
Zon
| Meting | Tijd | Zonnestraling | UV index | Tijd | Verbrand binnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Laatste | 8:05 | 105 W/m2 | — | 8:05 | onbeperkt |
| Vandaag | 8:02 | 105 W/m2 | 0.0 | —- | onbeperkt |
| Maand | 884 W/m2 | 0.0 | onbeperkt | ||
| Jaar | 1165 W/m2 | 16.0 | 10 min |
Pas op met zonnen, kijk voor meer info op ZONVERSTANDIG.
UV index

Klik op het kaartje om naar het RIVM te gaan voor meer info.
Bij een zonkracht 3 kan een blootstelling van 35 minuten tot roodheid leiden bij een ongewende huid. Bij zonkracht 5 is dat 20 minuten en bij zonkracht 7 15 minuten. Deze getallen zijn slechts een indicatie. Huidgedeelten en huidtypen verschillen sterk in gevoeligheid. Ook de oriëntatie van de blootgestelde huidgedeelten beïnvloedt het effect. Overigens treedt de roodheid pas enkele uren na blootstelling op.


